Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL
Sociaal | E/M1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting | -12.935 | -12.935 | ||||
S-1 | Prijscompensatie 2023 (t.l.v. stelpost prijsindex) | M | -451 | 8 | -443 | |
S-2 | Cao Aanpassing loonkosten 2023 | M | -47 | - | -47 | |
S-3 | Voorzieningen specialistische jeugdhulp | E | -204 | - | -204 | |
S-4 | Sporthal Bindelwijk vervangen deel dakbedekking | E | -13 | - | -13 | |
S-5 | Bijdrage OGZ Amstelland | M | -9 | - | -9 | |
S-6 | Versterken sociale basis | E | -18 | 8 | -10 | |
S-7 | Lokaal Sportakkoord en GLI | E | -37 | 37 | - | |
S-8 | Informatiepunt Digitale Overheid | E | -13 | 13 | - | |
S-9 | Preventieakkoord | E | -16 | 16 | - | |
S-10 | Opvang ontheemden Oekraïne | E | -6.500 | 6.500 | - | |
S-11 | Noodopvang asielzoekers locatie Hva | E | -3.600 | 3.600 | - | |
S-12 | Ombuiging subsidies | E | -25 | - | -25 | |
S-13 | Vroegsignalering bijzondere bijstand | E | -16 | - | -16 | |
S-14 | Inburgering | E | -185 | 172 | -13 | |
S-15 | GR Amstelland en Meerlanden werkorganisatie | M | -12 | - | -12 | |
S-16 | Schuldhulpverlening | E | -35 | 35 | - | |
S-17 | Implementatie Stratech | E | -20 | 20 | - | |
S-18 | Energietoeslag | E | -239 | - | -239 | |
S-19 | Leerlingenvervoer | M | -39 | - | -39 | |
S-20 | Convenant primair nieuwkomersonderwijs | M | -30 | - | -30 | |
S-21 | Wettelijke taken nieuwkomers binnen onderwijsdossier | E | -21 | - | -21 | |
S-22 | Nationaal programma Onderwijs | E | -56 | 56 | - | |
S-23 | Jongerencoach Regionale Meld- en registratiefunctie | E | -3 | 3 | - | |
Totaal Sociaal | -12.935 | -11.589 | 10.467 | -14.057 | ||
Reservemutaties Sociaal | E/M1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Reservemutaties primitieve begroting | 334 | 334 | ||||
- | - | |||||
Totaal reservemutaties Sociaal | 334 | - | - | 334 | ||
Totaal Programma Sociaal | -12.602 | -11.589 | 10.467 | -13.723 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig