9 Investeringen
Onderstaande tabel geeft de huidige stand weer van de kredieten 2023:
Nr. | Kredieten | Primitief (A) | Over-hevelingen 2e Burap 2022 (B) | Raads-besluit 2023 (C) | Wijziging 1e | Bijgestelde |
---|---|---|---|---|---|---|
Lening Amstelbad (aflossing) | -25 | - | -25 | |||
Azaleastraat | 53 | - | 53 | |||
Coen van Boshuizenlaan 2022 | 50 | - | 50 | |||
Polderweg Achterdijk | 276 | - | 276 | |||
ATV Natuurgenot | 52 | - | 52 | |||
Vervangen armaturen 2023 | 100 | - | 100 | |||
Groot Planmatig Onderhoud Wegen 2023 | 782 | - | 782 | |||
Brede School IKC/Sporthal | 81 | - | 81 | |||
Investering speeltoestellen 2023 | 85 | 70 | 70 | 155 | ||
GRP 2023 | 3.931 | -800 | 3.131 | |||
Ontwikkeling Centrumplan | 1.043 | 893 | - | 1.935 | ||
I-4 | Waver 2022 | - | 40 | 40 | ||
I-7 | Meidoornstraat wegen 2022 | - | 181 | 189 | 189 | |
Binnenweg 2022 | - | 390 | 390 | 390 | ||
I-5 | Hoger Einde Noord 2022 | - | 184 | 199 | 199 | |
Investering speeltoestellen 2022 | - | - | - | |||
I-13 | Rijksstraatweg vervangen riool 2022 | - | 725 | 900 | 900 | |
Sluisplein riolering 2022 | - | 40 | 40 | 40 | ||
Begoniastraat riolering 2022 | - | 25 | 25 | 25 | ||
I-1 | Investeringen Interne dienstverlening 2022 | - | 142 | 142 | ||
I-2 | Meubilair en installaties gemeentehuis | - | 132 | 132 | ||
I-3 | Azaleastraat, Begoniastraat, Korenbloemstraat | - | 50 | 50 | ||
I-6 | Amstelweg-Amstelzijweg, engineering | - | 40 | 40 | ||
I-8 | Sluisplein inrichting openbare ruimte | - | 490 | 490 | ||
I-9 | Mobiliteitsplan | - | 145 | 145 | ||
I-10 | Koninginnebuurt wegen | - | 179 | 179 | ||
I-11 | Rijksstraatweg (fietspad) | 202 | 202 | |||
I-12 | Koninginnebuurt Riolering | 110 | 110 | |||
I-14 | Rondehoep Oost voorbereiding dijkophoging | 40 | 40 | |||
I-15 | J.C. van der Loossstraat riolering | 250 | 250 | |||
I-16 | Meidoornstraat riolering | - | 225 | 225 | ||
I-17 | Amstelbrug vervangen persleiding | 30 | 30 | |||
Totaal | 6.428 | 1.615 | 893 | 3.087 | 10.407 |
Bovenstaande overhevelingen (Kolom B) zijn conform vaststelling tweede Burap 2022, RB 2022/71 (Raadsvergadering 10 november 2022).