Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE
Ruimte | E/M1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting | -4.430 | -4.430 | ||||
R-1 | Prijscompensatie 2023 (t.l.v. stelpost prijsindex) | M | -156 | - | -156 | |
R-2 | Cao Aanpassing loonkosten 2023 | M | -41 | - | -41 | |
R-3 | Nieuw woonruimteverdeelsysteem | E | -8 | - | -8 | |
R-4 | Opbrengst Toeristenbelasting | E | - | 143 | 143 | |
R-5 | Detachering medewerker bij AM regio | M | - | 60 | 60 | |
R-6 | Cultureel erfgoed | E | -10 | - | -10 | |
R-7 | Parkeeropbrengsten Amstel Business Park | M | - | 89 | 89 | |
R-8 | Hogere opbrengst parkeergelden | E | - | 150 | 150 | |
R-9 | Schilderen Benninghbrug | E | -35 | -35 | ||
R-10 | Uitbreiding juridisch kwaliteitsmedewerkers | M | -8 | - | -8 | |
R-11 | Intern opleidingstraject (overspannen arbeidsmarkt) | M | -31 | - | -31 | |
R-12 | Mobiliteitsplan | M | -108 | - | -108 | |
R-13 | Onderzoek Wijk Benning | E | -38 | - | -38 | |
R-14 | Halte Burgemeester Stramanweg | E | -20 | - | -20 | |
R-15 | Verleggen persleiding riolering | E | -30 | 30 | - | |
R-16 | Opstellen Water- en rioleringsprogramma | E | -80 | 80 | - | |
R-17 | Vervangen onderdelen drukriolering | E | -150 | 150 | - | |
R-18 | Onderzoek plaatsing JOP | E | -31 | - | -31 | |
R-19 | Bijdrage Veiligheidsregio (dekking bijdrage brandweerkazerne) | E | - | - | - | |
R-20 | Vergunningverlening, toezicht en handhaving | E | -300 | - | -300 | |
R-21 | Overheveling budgetten 2022 onderhoud wegen | E | -90 | - | -90 | |
R-22 | Overheveling budgetten: implementatie omgevingswet | E | -59 | - | -59 | |
R-23 | Omgevingswet budget septembercirculaire 2022 | E | -148 | - | -148 | |
Totaal Ruimte | -4.430 | -1.342 | 702 | -5.070 | ||
Reservemutaties Ruimte | E/M1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Reservemutaties primitieve begroting | -15 | -15 | ||||
R-22 | Overheveling budgetten Omgevingswet | E | 59 | 59 | ||
R-21 | Overheveling budget wegen 2022 | E | 90 | 90 | ||
R-9 | Schilderen Benninghbrug | E | 35 | 35 | ||
B-13 | Gemeentehuis vervangen glazen luifel | E | 96 | 96 | ||
B-14 | Gemeentehuis vervangen deel dakbedekking | E | 59 | 59 | ||
S-4 | Sporthal Bindelwijk vervangen deel dakbedekking | E | 13 | 13 | ||
Totaal reservemutaties Ruimte | -15 | - | 352 | 337 | ||
Totaal Programma Ruimte | -4.445 | -1.342 | 1.054 | -4.733 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig