Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Saldo effecten programma Gebiedsontwikkelingen
Gebiedsontwikkeling | E/M1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting | -247 | -247 | ||||
G-1 | Cao Aanpassing loonkosten 2023 | E | -15 | 15 | - | |
G-2 | Entrade | E | 53 | 53 | ||
G-3 | De Nieuwe Kern | E | 199 | 199 | ||
G-4 | De Nieuwe Kern Flexwonen | E | 12 | -12 | - | |
G-5 | Werkstad Overamstel | E | -198 | 139 | -59 | |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -247 | -202 | 394 | -55 | ||
Reservemutaties Gebiedsontwikkeling | E/M1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Reservemutaties primitieve begroting | 29 | 29 | ||||
G-2 | Entrade | E | -53 | -53 | ||
G-3 | De Nieuwe Kern | E | -199 | -199 | ||
G-4 | De Nieuwe Kern Flexwonen | E | - | - | - | |
G-5 | Werkstad Overamstel | E | -139 | 198 | 59 | |
Totaal reservemutaties Gebiedsontwikkeling | 29 | -391 | 198 | -163 | ||
Totaal Programma Gebiedontwikkeling | -218 | -592 | 592 | -218 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig